výsledky - Lenka Mrázová
| Turnaj | Výsledek | Spoluhráč |
|---|---|---|
| Mikulášský turnaj 2019 | 9. místo | Michal Sihelsky |
| Čelákovice 2016 | 5. místo | Michal Nečesánek |
| Velikonoční turnaj 2016 | 5. místo | Tomáš Janeček |
| Palestinský turnaj 2014 | 6. místo | Tomáš Jankech |
| Čelákovice 2014 | 4. místo | Jindra Hanzal |
| Stara Garda 2013 | 5. místo | David Pochobradský |
| Nekuřácký turnaj 2012 | 3. místo | Michal Hons |
| Mikulášský turnaj 2011 | 3. místo | Venca Koch |
| Čelákovice 2011 | 8. místo | Petr Vůjtěch |
| Revoluční turnaj 2010 | 9. místo | Pavel Mička |
| Lysá nad Labem 2010 | 12. místo | Honza Císař |
| Čarodějnický turnaj 2010 | 4. místo | Martin Čapek |
| Přechodný turnaj 2010 | 3. místo | Martin Čapek |
