výsledky - Pavel Mička
| Turnaj | Výsledek | Spoluhráč |
|---|---|---|
| Čelákovice 2026 | 4. místo | Jana Nováková |
| Mikulášský turnaj 2025 | 7. místo | Vilma Neubauerová |
| Mikulášský turnaj 2024 | 1. místo | David Pochobradský |
| Čelákovíce 2023 | 5. místo | Jindra Syrovаtka |
| Celakovice 2020 | 4. místo | Světlana Vachtová |
| Mikulášský turnaj 2019 | 5. místo | Marcela Lacinová |
| Čelákovice 2019 | 2. místo | Eliška Krejčí |
| Revoluční turnaj 2018 | 5. místo | Zuza Křikalová |
| Mikulášský turnaj 2017 | 8. místo | Michal Sihelsky |
| Čelákovice 2017 | 8. místo | Lucka Nečesánková |
| Mikulášský turnaj 2016 | 2. místo | - |
| Čelákovice 2016 | 3. místo | Kateřina Průchová |
| Praha 2015 | 3. místo | Zuza Křikalová |
| Čelákovice 2014 | 7. místo | Petra Pechová |
| Stara Garda 2013 | 2. místo | Marcela Lacinová |
| Nekuřácký turnaj 2012 | 9. místo | Anča Štěpánková |
| Čelákovice 2011 | 2. místo | Petra Parobková |
| Andělský turnaj 2011 | 8. místo | Natalie Boušková |
| Revoluční turnaj 2010 | 9. místo | Lenka Mrázová |
| Lysá nad Labem 2010 | 5. místo | Světlana Vachtová |
| Čarodějnický turnaj 2010 | 2. místo | Michaela Honková |
| Velikonoční turnaj 2009 | 7. místo | Marcela Lacinová |
