výsledky - Jana Nováková
| Turnaj | Výsledek | Spoluhráč |
|---|---|---|
| Čelákovice 2026 | 4. místo | Pavel Mička |
| Mikulášský turnaj 2025 | 6. místo | Tomáš Jankech |
| Čelákovice 2025 | 6. místo | David Pochobradský |
| Mikulášský turnaj 2024 | 7. místo | Martin Šponar |
| Čelákovíce 2024 | 6. místo | David Kolouch |
| Mikulášský turnaj 2023 | 7. místo | Míra Pech |
| Čelákovíce 2023 | 7. místo | David Pochobradský |
| Mikulášský turnaj 2019 | 6. místo | Jindra Syrovаtka |
| Mikulášský turnaj 2017 | 10. místo | Tomáš Průša |
| Čelákovice 2016 | 8. místo | David Pochobradský |
| Velikonoční turnaj 2016 | 12. místo | Petr Koukal |
| Praha 2015 | 9. místo | - |
| Palestinský turnaj 2014 | 8. místo | - |
| Čelákovice 2014 | 13. místo | - |
| Stara Garda 2013 | 4. místo | Martin Šponar |
| Nekuřácký turnaj 2012 | 16. místo | Petr Vůjtěch |
| Čelákovice 2012 | 6. místo | David Pochobradský |
| Mikulášský turnaj 2011 | 14. místo | Petr Vůjtěch |
| Čelákovice 2011 | 18. místo | Martin Drobný |
| Andělský turnaj 2011 | 11. místo | Míra Pech |
| Revoluční turnaj 2010 | 14. místo | Matůš Varga |
| Čarodějnický turnaj 2010 | 14. místo | Jan Zvěřina |
| Přechodný turnaj 2010 | 10. místo | Tomáš Hukal |
| Velikonoční turnaj 2009 | 12. místo | Martin Lacny |
